Olivetti Verifone MX 915 ECR
Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa POS
Yeni nesil Olivetti Verifone MX 915 ECR; dönen stant, temassız pinpad, çekmece gibi aksesuar seçenekleri, çok hızlı yazıcısı, geniş ve dokunmatik ekranı ve şık tasarımı ile Dora Elektronik’te.
Genel Özellikler
- Şık ve gerçek masaüstü tasarım
- Geniş, renkli ve dokunmatik ekran (4,3 inç kapasitif)
- Çok hızlı yazıcı (30 satır/sn)
- 180 derece dönebilen stand (opsiyonel)
- Temassız PinPAD (opsiyonel)
- 10 banka uygulaması desteği
- Ethernet bağlantı desteği
- Katma değerli hizmetlerle ek gelir fırsatları
- Çoklu uygulama desteği
- 40 yıllık Türkiye pazarındaki güvenilir marka bilinirliği
- Tüm yurtta 250+ bakım/servis hizmet noktası
Teknik Özellikler
İşlemci | 400 MHz ARM11 32 bit RISC |
Hafıza | 128 MB RAM, 256 MB Flash / 128 KB RAM+512 KB Flash (Mali işlemci) |
Yazıcı | 2″ (58 mm) termal yazıcı |
Yazma Hızı | 150 mm/s |
Operatör Ekranı | 4,3 inç genişlik ve 480 x 272 çözünürlükte renkli kapasitif dokunmatik ekran |
Müşteri Ekranı | 90 x 16 çözünürlükte tek satır grafik müşteri ekranı |
Tuş Takımı | 36 adet silikon tuş |
Mali Hafıza Kapasitesi | 3650 Gün |
EKÜ Kapasitesi | 4 Milyon Satır |
Kısım Sayısı | 8 Kısım |
KDV Sayısı | 8 KDV grubu |
PLU Sayısı | 100.000 PLU |
RAPORLAR | |
---|---|
X / Z / EKÜ Raporları | X / Z / X PLU Satış / Z PLU Satış / Mali Hafıza Raporları / Aylık Mali Rapor EKÜ Detay / EKÜ Z Detay / EKÜ Fiş Detay Raporları Tek Fiş / Dönemsel Fiş Kopyaları İki Z No Arası / İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporları |
GÜVENLİK | |
Şifreleme | DUKPT, Master / Session, 3DES, ANSI / ISO9564 format 0,1,3 PIN ciphered key algorithm, ANSI X9,9 / X9,19 MAC algorithm |
EMV | EMM level 1 ve EMV level 2 |
PCI | PCI PTS v4.X |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Çip Kart Okuyucu | EMM L1 ve L2 onaylı çip kart okuyucu |
Manyetik Kart Okuyucu | Triple Track (1, 2, 3 Track), çift yönlü manyetik kart okuyucu |
NFC | ISO / IEC 14443 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu) |
SAM Modül | 3 adet SAM |
BAĞLANTILAR | |
Çekmece Portu | 1 adet |
PINpad / Barkod Portu | 1 adet RS-232 ve 1 adet USB |
Terazi / PC Portu | 1 adet RS-232 ve 1 adet USB |
Ethernet Portu | 10 / 100 Mbit Base-T Ethernet |
USB Portu | 1 adet USB |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyut | Uzunluk: – mm, Genişlik: – mm, Yükseklik: – mm |
Ağırlık | – gram |
Renk | Siyah |
Besleme | 100 – 240 V AC (50 – 60 Hz) |
Çalışma Sıcaklığı | -10 C° / + 40 C° |
Depolama Sıcaklığı | -18 C° / + 66 C° |
Bir yanıt yazın